產品中心
Product classification相關文章
Relevant Articles進口氦氖激光器(LASOS)
LASOS氦氖激光管和組件具有堅固的機械設計,出色的光束質量和長達30,000小時的長使用壽命。標準和定制型號的光譜范圍廣泛,有紅色,綠色和黃色,輸出功率在0.5至20 mW之間。選項有單?;蚨嗄?,隨機或線性極化和布魯斯特窗等。
所有激光器型號都可以提供足夠的OEM和實驗室電源,滿足歐洲和美國標準,并具有CDRH,IEC,CSA,CE,TüV,UL的認可和證書。
三個基本構件:
激光材料,可以是固體、液體、氣體或半導體,并且可以向所有方向發光
將能量作用于激光材料的泵源,例如閃光燈、引起電子碰撞的電流,或來自另一激光器的輻射
光學諧振腔,由反射器(一個全反射,另一個部分反射)組成,為光放大提供正反饋機制
產生激光的條件是,將諧振腔內的大部分電子激發到較高能級,這稱為粒子數反轉。對電子來說,這是一個不穩定狀態。因此,它們在此狀態短暫停留后便通過兩種方式衰變回原始能態:
第一種是自發衰變,即電子回到基態,同時發射隨機方向的光子
第二種是受激衰變,即自發衰變電子發射的光子撞擊其他受激電子,使其回到基態
這種受激躍遷會以光子的形式釋放能量,并且受激發射光子與入射光子具有相同的相位、波長和傳播方向。發射光子在光學諧振腔中往返傳播,穿過全反射鏡和部分反射鏡之間的激光材料,這使得光能不斷增大,直至累積到足夠的能量,就會產生一束激光通過部分反射鏡發射出來。
氦氖激光器可用于多種用途,例如共聚焦激光掃描顯微鏡,光譜學,數字成像,計量,工業測量,定位,對準,瞄準,測試,代碼掃描,醫學,基礎研究,教育或娛樂等。
可以提供針對特定應用的定制解決方案。
-專為長壽命,低噪音和高穩定性而設計
-出色的光束質量和指向穩定性
選項:
-OEM電源
-實驗室電源
-光纖耦合
-帶布魯斯特窗的氦氖管,用于教育目的
-定制修改
He-Ne激光器參數:
型號 |
波長[nm]
|
功率[mW]
|
光斑直徑[mm]
|
尺寸ΦxL[mm]
| |
LGK 7650-02 | 632.8 | 0.5 | 0.49 | 35 x 170 | polarized |
LGK 7650-03 | 632.8 | 0.5 ... 1 | 0.49 | 35 x 170 | laser class 2, polarized |
LGK 7655* | 632.8 | 0.6 | 0.49 | 35 x 170 | |
LGK 7655 S* | 632.8 | 1 | 0.49 | 35 x 170 | |
LGK 7607* | 632.8 | 2 | 0.7 | 31.7 x 241.3 | 2 longitudinal modes |
LGK 7608* | 632.8 | 1.5 | 0.63 | 31.7 x 241.3 | |
LGK 7608 P | 632.8 | 1.5 | 0.63 | 31.7 x 241.3 | polarized, without sidelines |
LGK 7610* | 632.8 | 2 | 0.63 | 31.7 x 241.3 | |
LGK 7610 H* | 632.8 | 2 | 0.63 | 31.7 x 241.3 | with heater foil |
LGK 7610 P | 632.8 | 2 | 0.63 | 31.7 x 241.3 | polarized, without sidelines |
LGK 7672* | 632.8 | 2 | 0.75 | 35 x 280 | |
LGK 7634 | 632.8 | 2 | 0.75 | 35 x 280 | polarized |
LGK 7634 L | 632.8 | 2.2...3.2 | 0.75 | 35 x 280 | polarized |
LGK 7627-08 | 632.8 | 5 | 0.8 | 45 x 388 | |
LGK 7628 | 632.8 | 5 | 0.8 | 45 x 400 | polarized |
LGK 7628 L | 632.8 | 5.5...7.5 | 0.8 | 45 x 400 | polarized |
LGK 7621 MM | 632.8 | 5 | 1.4 | 35 x 280 | multimode |
LGK 7627 MM | 632.8 | 10 | 1.5 | 45 x 400 | multimode |
LGK 7653-08 | 632.8 | 10 | 0.7 | 45 x 505 | |
LGK 7654-08 | 632.8 | 10 | 0.7 | 45 x 505 | polarized |
LGK 7654-13 | 632.8 | 10 | 0.7 | 45 x 505 | polarized |
LGK 7665 | 632.8 | 15 | 1 | 45 x 637 | |
LGK 7665 P | 632.8 | 15 | 1 | 45 x 637 | polarized |
LGK 7665-18 | 632.8 | 18 | 1 | 45 x 637 | |
LGK 7665 P18 | 632.8 | 18 | 1 | 45 x 637 | polarized |
LGK 7665-20 | 632.8 | 20 | 1 | 45 x 637 | |
LGK 7512 P | 594 | 2 | 0.79 | 45 x 537 | polarized |
LGK 7786 P50 | 543 | 0.5 | 0.85 | 45 x 485 | polarized |
LGK 7786 P75 | 543 | 0.75 | 0.85 | 45 x 485 | polarized |
LGK 7786 P100 | 543 | 1 | 0.85 | 45 x 485 | polarized |
LGK 7786 P100-03 | 543 | 1 | 0.85 | 45 x 485 | polarized |
LGK 7786 P120 | 543 | 1.2 | 0.85 | 45 x 485 | polarized |
LGK 7786 P150 | 543 | 1.5 | 0.85 | 45 x 485 | polarized |
LGK 7786 PD1 | 543 | 1 | 0.85 | 45 x 505 | polarized |
LGK 7785-100 | 543 | 1 | 0.88 | 45 x 537 | |
LGK 7785-150 | 543 | 1.5 | 0.88 | 45 x 537 | |
LGK 7785-200 | 543 | 2 | 0.88 | 45 x 537 | |
LGK 7785-250 | 543 | 2.5 | 0.88 | 45 x 537 |
*也可不進行極化切換
He-Ne激光管參數:
型號 |
波長[nm]
|
自由光輸出功率[mW]
|
光斑直徑[mm]
|
尺寸ΦxL[mm]
| |
LGR 7656 | 632.8 | 0.5 | 0.34 | 22.5 x 118.6 | |
LGR 7650 | 632.8 | 0.5 | 0.49 | 25.25 x 146 | polarized |
LGR 7655 | 632.8 | 0.6 | 0.49 | 25.25 x 146 | |
LGR 7655 S | 632.8 | 1 | 0.49 | 25.25 x 146 | |
LGR 7607 | 632.8 | 2 | 0.7 | 22.6 x 213.3 | PS, LM |
LGR 7608* | 632.8 | 1.5 | 0.63 | 22.6 x 213.3 | |
LGR 7608 P | 632.8 | 1.5 | 0.63 | 22.6 x 213.3 | polarized, SL |
LGR 7609 | 632.8 | 2 | 0.56 | 23.6 x 189.7 | |
LGR 7609-02 | 632.8 | 2 | 0.56 | PS, SL | |
LGR 7609-03 | 632.8 | 2.5 | 0.56 | PS, SL | |
LGR 7609-S01 | 632.8 | 2 | 0.56 | PS, SL, MF | |
LGR 7610* | 632.8 | 2 | 0.63 | 22.6 x 213.3 | |
LGR 7610 H* | 632.8 | 2 | 0.63 | 22.6 x 213.3 | |
LGR 7610 P | 632.8 | 2 | 0.63 | 22.6 x 213.3 | SL |
LGR 7621 S | 632.8 | 2 | 0.75 | 30 x 255 | |
LGR 7621 S01 | 632.8 | 2.6 | 0.75 | 30 x 255 | |
LGR 7621 S03 | 632.8 | 2 | 0.75 | 30 x 255 | PS |
LGR 7634 | 632.8 | 2 | 0.75 | 30 x 255 | polarized |
LGR 7627 | 632.8 | 5 | 0.8 | 36.5 x 350 | |
LGR 7627 BF | 632.8 | 5 | 36.5 x 397.5 | Brewster window termination | |
LGR 7628 | 632.8 | 5 | 0.8 | 36.5 x 350 | polarized |
LGR 7621 MM | 632.8 | 5 | 1.4 | 30 x 255 | multimode |
LGR 7627 MM | 632.8 | 10 | 1.5 | 36.5 x 350 | multimode |
LGR 7660 BF01 | 632.8 | 1 | 30 x 203 | Brewster window termination | |
LGR 7695 | 632.8 | 0.75 | 0.49 | 25 x 130 | random SF |
LGR 7695-01 | 632.8 | 0.75 | 0.49 | 25 x 130 | SF: 1.5-2.3 MHz @200G |
LGR 7695-02 | 632.8 | 0.75 | 0.49 | 25 x 130 | SF: 2.3-2.8 MHz @260G |
*也可不進行極化切換
LM-縱向模式,PS-極化切換,SF-分頻,SL-邊線
手機
微信掃一掃